
Categoria
Faretto da lavoro a LED 130lm / W Faretto a LED IP66 Proiettore impermeabile 50W 100W 150W 200W Tunnel Stadio Campo da tennis Luce di inondazione a LED
Applicazioni del proiettore a LED: 1. Sostituzione della tradizionale lampada a incandescenza, alta efficienza energetic
Informazioni basilari.
| Modello numero. | SLFR03-120 150W |
| Certificazione | CE, RoHS |
| Tensione operativa | 100-240 V |
| Tensione di ingresso | 220 V |
| Marchio di chip LED | una varietà di marchi tra cui scegliere |
| Finiture | Bianco/Nero/Grigio |
| Taglia del prodotto | 449*338*65,7 mm |
| Tempi di consegna del campione | 7-10 giorni |
| Efficacia luminosa | 130 lm/W |
| Tipo LED | SMD |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Specifica | 449*338*65,7 mm |
| Marchio | SOLE |
| Origine | Ningbo, Zhejiang |
| Codice SA | 9405402000 |
| Capacità produttiva | 5000/settimana |
Descrizione del prodotto
| Tensione di ingresso | CA 100 V-240 V | ||
| Gamma di frequenza | 50HZ-60HZ | ||
| Fattore di potenza | >0,95 | ||
| Marchio del chip | Una varietà di marchi tra cui scegliere | ||
| Quantità LED (PIANO 3030) | 30W (SLFR03-13) | 48 pezzi | 8S6P(16H1) |
| 40W (SLFR03-13) | 48 pezzi | 8S6P(16H1) | |
| 50W (SLFR03-13) | 48 pezzi | 8S6P(16H1) | |
| 50W (SLFR03-15) | |||
| 90%/td> | |||
| 50,000H/td> | |||





